| No. | 거래일자 | 출금금액 | 입금금액 | 잔액 | 거래내용 | 거래기록사항 | 거래점 | 거래메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2024-05-20 19:10:41 | 7,890 | - | 8,190,943 | 통신료 | KT7611093805 | 농협 001316 | TV&HP 통신요금 |
| 74 | 2024-05-16 14:57:01 | - | 200,000 | 8,198,833 | 타행이체 | 진찬용 | 신한 0217039 | 회비납부 - 진찬용 |
| 73 | 2024-05-13 09:44:06 | - | 200,000 | 7,998,833 | 타행이체 | 진길용 | 국민 0063869 | 회비납부 - 진길용 |
| 72 | 2024-05-04 18:51:48 | 172,000 | - | 7,798,833 | NH체크 | 사절리닭집 | 농협 821030 | 모임식대 및 부대비용 |
| 71 | 2024-05-04 11:48:33 | 300,000 | - | 7,970,833 | CD현금 | 041-8462 | 농협 531016 | 부모님 용돈 |
| 70 | 2024-04-30 20:21:08 | 13,970 | - | 8,270,833 | 수도료 | 상하수도사업소 | 농협 000007 | 수도요금 |
| 69 | 2024-04-25 20:31:13 | 9,900 | - | 8,284,803 | 지로 | 금강방송주 | 농협 000007 | TV&HP 통신요금 |
| 68 | 2024-04-25 20:10:42 | 33,400 | - | 8,294,703 | 자동납부 | KB손00704 | 농협 000007 | 보험료 |
| 67 | 2024-04-25 19:22:13 | 60,000 | - | 8,328,103 | 전기료 | 전기요금04월 | 농협 001761 | 전기요금 |
| 66 | 2024-04-19 21:27:06 | 200,000 | - | 8,388,103 | 스마트당행 | 고모아들결혼 | 농협 000551 | 자동거래 - 명절, 제사, 김장, 기름값 |
| 65 | 2024-04-18 19:07:48 | 5,890 | - | 8,588,103 | 통신료 | KT4603093804 | 농협 001316 | TV&HP 통신요금 |
| 64 | 2024-04-18 19:07:02 | 7,890 | - | 8,593,993 | 통신료 | KT7611093804 | 농협 001316 | TV&HP 통신요금 |
| 63 | 2024-04-15 15:05:04 | - | 200,000 | 8,601,883 | 타행이체 | 진찬용 | 신한 0217039 | 회비납부 - 진찬용 |
| 62 | 2024-04-12 09:35:17 | - | 200,000 | 8,401,883 | 타행이체 | 진길용 | 국민 0063869 | 회비납부 - 진길용 |
| 61 | 2024-04-09 22:29:00 | - | 200,000 | 8,201,883 | PC신한은행 | 진현용 | 신한 0267623 | 회비납부 - 진현용 |
회비사용내역 체크포인트
아래 일자를 조정하시면 조정된 일자의 수입/지출내역을 보여줍니다.
검색일자가 없으면 최근 6개월의 항목별 합계 자료를 보여줍니다.
가족 회비내역 항목별 수입/지출 내역
| 입금총액 | 지출총액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 입력된 자료상의 최종 통장 잔고금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,228,566 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
납부현황 체크포인트
입금기준은 2023년 10월 부터 2026년 02월 까지의 합산금액입니다.
진현용
| 입금총액 | 납부총액 |
|---|---|
| 560 만원 | 560 만원 |
| 미납총액 | |
| 0 만원 | |
진길용
| 입금총액 | 납부총액 |
|---|---|
| 560 만원 | 560 만원 |
| 미납총액 | |
| 0 만원 | |
진찬용
| 입금총액 | 납부총액 |
|---|---|
| 560 만원 | 560 만원 |
| 미납총액 | |
| 0 만원 | |
2026예산편성 자료
| 지출예산액 | 수입예산액 |
|---|---|
| 7,490,135 만원 | 7,744,948 만원 |
| 누적예상액 | |
| 254,813 만원 | |
2025년도 현황
| 수입총액 | 지출총액 |
|---|---|
| 8,208,509 만원 | 8,529,940 만원 |
| 누적총액 | |
| -321,431 만원 | |
2024년도 현황
| 수입총액 | 지출총액 |
|---|---|
| 7,281,387 만원 | 6,450,330 만원 |
| 누적총액 | |
| 831,057 만원 | |
예산책정 체크포인트
예산책정은 1월 1일 ~ 12월 31일 기준으로 2년치 자료의 통계자료입니다..
회계자료가 적으면 예산편성이 정삭적이지 않게 표기될수 있습니다.
