| No. | 거래일자 | 출금금액 | 입금금액 | 잔액 | 거래내용 | 거래기록사항 | 거래점 | 거래메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 2026-04-30 20:17:19 | 26,840 | - | 8,544,787 | 수도료 | 상하수도사업소 | 농협 000007 | 수도요금 |
| 387 | 2026-04-30 11:19:17 | 200,000 | - | 8,571,627 | 스마트당행 | 어버이날 식비 | 농협 000551 | 어버이날 식시비용 |
| 386 | 2026-04-30 11:18:40 | 300,000 | - | 8,771,627 | 스마트당행 | 어버이날 용돈 | 농협 000551 | 어버이날 용돈 |
| 385 | 2026-04-28 14:40:16 | - | 38,350 | 9,071,627 | 스마트당행 | 급식우유환급 | 농협 000551 | 급식우유비 환금금 |
| 384 | 2026-04-27 20:30:15 | 9,900 | - | 9,033,277 | 지로 | 금강방송주 | 농협 000007 | TV&HP 통신요금 |
| 383 | 2026-04-27 19:12:53 | 59,490 | - | 9,043,177 | 전기료 | 전기요금04월 | 농협 001761 | 전기요금 |
| 382 | 2026-04-20 19:16:15 | 7,890 | - | 9,102,667 | 통신료 | KT7611093804 | 농협 001316 | TV&HP 통신요금 |
| 381 | 2026-04-20 19:14:11 | 5,890 | - | 9,110,557 | 통신료 | KT4603093804 | 농협 001316 | TV&HP 통신요금 |
| 380 | 2026-04-15 20:07:49 | 38,035 | - | 9,116,447 | 자동납부 | KB손02204 | 농협 000007 | 급식 우유비 |
| 379 | 2026-04-15 19:08:50 | 35,950 | - | 9,154,482 | 보험료 | 메리츠001건 | 농협 001144 | 보험료 |
| 378 | 2026-04-15 15:05:46 | - | 200,000 | 9,190,432 | 타행이체 | 진찬용 | 신한 0217039 | 회비납부 - 진찬용 |
| 377 | 2026-04-13 09:45:17 | - | 200,000 | 8,990,432 | 타행이체 | 진길용 | 국민 0063869 | 회비납부 - 진길용 |
| 376 | 2026-04-13 04:37:13 | - | 200,000 | 8,790,432 | 자동이체 | 진현용 | 농협 175074 | 회비납부 - 진현용 |
| 375 | 2026-04-02 20:08:11 | 38,350 | - | 8,590,432 | 자동납부 | 급식우유특판 | 농협 000007 | 보험료 |
| 374 | 2026-03-31 20:17:40 | 21,070 | - | 8,628,782 | 수도료 | 상하수도사업소 | 농협 000007 | 수도요금 |
회비사용내역 체크포인트
아래 일자를 조정하시면 조정된 일자의 수입/지출내역을 보여줍니다.
검색일자가 없으면 최근 6개월의 항목별 합계 자료를 보여줍니다.
가족 회비내역 항목별 수입/지출 내역
| 입금총액 | 지출총액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 입력된 자료상의 최종 통장 잔고금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,544,787 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
납부현황 체크포인트
입금기준은 2023년 10월 부터 2026년 05월 까지의 합산금액입니다.
진현용
| 입금총액 | 납부총액 |
|---|---|
| 600 만원 | 620 만원 |
| 미납총액 | |
| 20 만원 | |
진길용
| 입금총액 | 납부총액 |
|---|---|
| 600 만원 | 620 만원 |
| 미납총액 | |
| 20 만원 | |
진찬용
| 입금총액 | 납부총액 |
|---|---|
| 600 만원 | 620 만원 |
| 미납총액 | |
| 20 만원 | |
2026 예산편성 자료
| 지출예산액 | 수입예산액 |
|---|---|
| 7,490,135 만원 | 7,744,948 만원 |
| 누적예상액 | |
| 254,813 만원 | |
2025년도 현황
| 수입총액 | 지출총액 |
|---|---|
| 8,208,509 만원 | 8,529,940 만원 |
| 누적총액 | |
| -321,431 만원 | |
2024년도 현황
| 수입총액 | 지출총액 |
|---|---|
| 7,281,387 만원 | 6,450,330 만원 |
| 누적총액 | |
| 831,057 만원 | |
예산책정 체크포인트
예산책정은 1월 1일 ~ 12월 31일 기준으로 2년치 자료의 통계자료입니다.
회계자료가 적으면 예산편성이 정상적이지 않게 표기될 수 있습니다.