| No. | 거래일자 | 출금금액 | 입금금액 | 잔액 | 거래내용 | 거래기록사항 | 거래점 | 거래메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | 2026-07-27 20:31:19 | 9,900 | - | 9,361,630 | 지로 | 금강방송주 | 농협 000007 | TV&HP 통신요금 |
| 422 | 2026-07-27 19:06:47 | 61,040 | - | 9,371,530 | 전기료 | 전기요금07월 | 농협 001761 | 전기요금 |
| 421 | 2026-07-20 19:14:23 | 5,890 | - | 9,432,570 | 통신료 | KT4603093807 | 농협 001316 | TV&HP 통신요금 |
| 420 | 2026-07-20 19:11:39 | 7,890 | - | 9,438,460 | 통신료 | KT7611093807 | 농협 001316 | TV&HP 통신요금 |
| 419 | 2026-07-15 20:06:14 | 38,035 | - | 9,446,350 | 자동납부 | KB손02507 | 농협 000007 | 보험료 |
| 418 | 2026-07-15 19:08:17 | 35,950 | - | 9,484,385 | 보험료 | 메리츠001건 | 농협 001144 | 보험료 |
| 417 | 2026-07-15 15:07:01 | - | 200,000 | 9,520,335 | 타행이체 | 진찬용 | 신한 0217039 | 회비납부 - 진찬용 |
| 416 | 2026-07-13 16:42:35 | 140,500 | - | 9,320,335 | 인터넷당행 | 복누릉지삼계탕_식사 | 농협 000551 | 아버지 생신 식사대금 - 총 7인 |
| 415 | 2026-07-13 16:41:30 | 300,000 | - | 9,460,835 | 인터넷당행 | 아버지생신용돈 | 농협 000551 | 아버지 생신 용돈 |
| 414 | 2026-07-13 16:40:35 | 31,000 | - | 9,760,835 | 인터넷당행 | 아버지생일케일 | 농협 000551 | 아버지 생신케익 - 베스킨라빈31 |
| 413 | 2026-07-13 09:45:41 | - | 200,000 | 9,791,835 | 타행이체 | 진길용 | 국민 0063869 | 회비납부 - 진길용 |
| 412 | 2026-07-13 04:37:43 | - | 200,000 | 9,591,835 | 자동이체 | 진현용 | 농협 175074 | 회비납부 - 진현용 |
| 411 | 2026-06-30 20:19:52 | 26,840 | - | 9,391,835 | 수도료 | 상하수도사업소 | 농협 000007 | 수도요금 |
| 410 | 2026-06-28 09:59:40 | 30 | - | 9,418,675 | 결산지방세 | 농협 000551 | 결산지방세 | |
| 409 | 2026-06-28 09:59:40 | 310 | - | 9,418,705 | 결산소득세 | 농협 000551 | 결산소득세 |
회비사용내역 체크포인트
아래 일자를 조정하시면 조정된 일자의 수입/지출내역을 보여줍니다.
검색일자가 없으면 최근 6개월의 항목별 합계 자료를 보여줍니다.
가족 회비내역 항목별 수입/지출 내역
| 입금총액 | 지출총액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 입력된 자료상의 최종 통장 잔고금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,361,630 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
납부현황 체크포인트
입금기준은 2023년 10월 부터 2026년 07월 까지의 합산금액입니다.
진현용
| 입금총액 | 납부총액 |
|---|---|
| 660 만원 | 660 만원 |
| 미납총액 | |
| 0 만원 | |
진길용
| 입금총액 | 납부총액 |
|---|---|
| 660 만원 | 660 만원 |
| 미납총액 | |
| 0 만원 | |
진찬용
| 입금총액 | 납부총액 |
|---|---|
| 660 만원 | 660 만원 |
| 미납총액 | |
| 0 만원 | |
2026 예산편성 자료
| 지출예산액 | 수입예산액 |
|---|---|
| 7,490,135 만원 | 7,744,948 만원 |
| 누적예상액 | |
| 254,813 만원 | |
2025년도 현황
| 수입총액 | 지출총액 |
|---|---|
| 8,208,509 만원 | 8,529,940 만원 |
| 누적총액 | |
| -321,431 만원 | |
2024년도 현황
| 수입총액 | 지출총액 |
|---|---|
| 7,281,387 만원 | 6,450,330 만원 |
| 누적총액 | |
| 831,057 만원 | |
예산책정 체크포인트
예산책정은 1월 1일 ~ 12월 31일 기준으로 2년치 자료의 통계자료입니다.
회계자료가 적으면 예산편성이 정상적이지 않게 표기될 수 있습니다.