| 번호 | 일시 | 리그 | 홈팀 vs 원정팀 | 홈승 | 무승부 | 홈패 | 결과 | 주력 | 부주력 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.09(월) 18:00 | 여축아컵 |
|
1.51 | 3.44 | 5.15 |
|
|
|
|||||||||
| 6 | 03.09(월) 19:00 | WBC |
|
2.45 | - | 1.35 |
|
|
|
|||||||||
| 10 | 03.09(월) 19:00 | KBL |
|
3.03 | - | 1.22 |
|
|
|
|||||||||
| 18 | 03.10(화) 01:00 | WBC |
|
1.59 | - | 1.92 |
|
|
|
|||||||||
| 22 | 03.10(화) 02:00 | WBC |
|
1.16 | - | 3.48 |
|
|
|
|||||||||
| 26 | 03.10(화) 04:30 | 잉글FA컵 |
|
2.73 | 3.19 | 2.13 |
|
|
|
|||||||||
| 30 | 03.10(화) 04:45 | 세리에A |
|
1.98 | 2.98 | 3.23 |
|
|
|
|||||||||
| 35 | 03.10(화) 05:00 | 라리가 |
|
1.76 | 3.14 | 3.80 |
|
|
|
|||||||||
| 40 | 03.10(화) 08:00 | WBC |
|
1.18 | - | 3.31 |
|
|
|
|||||||||
| 47 | 03.10(화) 08:00 | NBA |
|
1.05 | - | 5.09 |
|
|
|
|||||||||
| 51 | 03.10(화) 08:30 | NBA |
|
1.83 | - | 1.66 |
|
|
|
|||||||||
| 55 | 03.10(화) 08:30 | NBA |
|
1.18 | - | 3.31 |
|
|
|
|||||||||
| 59 | 03.10(화) 09:00 | WBC |
|
1.12 | - | 3.90 |
|
|
|
|||||||||
| 63 | 03.10(화) 10:00 | NBA |
|
2.41 | - | 1.36 |
|
|
|
|||||||||
| 67 | 03.10(화) 11:00 | NBA |
|
1.88 | - | 1.62 |
|
|
|
|||||||||
| 71 | 03.10(화) 18:00 | 여축아컵 |
|
2.61 | 2.61 | 2.60 |
|
|
|
|||||||||
| 77 | 03.10(화) 19:00 | ACLE |
|
1.53 | 3.28 | 5.27 |
|
|
|
|||||||||
| 85 | 03.10(화) 19:00 | KBL |
|
1.40 | - | 2.30 |
|
|
|
|||||||||
| 90 | 03.10(화) 19:00 | KOVO남 |
|
1.25 | - | 2.86 |
|
|
|
|||||||||
| 94 | 03.10(화) 19:00 | KOVO여 |
|
1.45 | - | 2.18 |
|
|
|
|||||||||
| 98 | 03.10(화) 21:15 | ACLE |
|
1.67 | 3.23 | 4.14 |
|
|
|
|||||||||
| 103 | 03.11(수) 02:45 | UCL |
|
3.54 | 3.64 | 1.69 |
|
|
|
|||||||||
| 108 | 03.11(수) 04:45 | EFL챔 |
|
2.12 | 3.14 | 2.78 |
|
|
|
|||||||||
| 112 | 03.11(수) 04:45 | EFL챔 |
|
1.88 | 3.14 | 3.33 |
|
|
|
|||||||||
| 116 | 03.11(수) 04:45 | EFL챔 |
|
2.01 | 3.04 | 3.09 |
|
|
|
|||||||||
| 120 | 03.11(수) 04:45 | EFL챔 |
|
6.49 | 3.90 | 1.35 |
|
|
|
|||||||||
| 126 | 03.11(수) 04:45 | EFL챔 |
|
1.79 | 3.23 | 3.55 |
|
|
|
|||||||||
| 130 | 03.11(수) 05:00 | EFL챔 |
|
3.83 | 3.19 | 1.74 |
|
|
|
|||||||||
| 134 | 03.11(수) 05:00 | UCL |
|
4.35 | 3.90 | 1.51 |
|
|
|
|||||||||
| 139 | 03.11(수) 05:00 | UCL |
|
2.74 | 3.55 | 1.99 |
|
|
|
|||||||||
| 144 | 03.11(수) 05:00 | UCL |
|
1.42 | 3.83 | 5.37 |
|
|
|
|||||||||
| 149 | 03.11(수) 08:00 | C챔피언 |
|
2.42 | 3.09 | 2.43 |
|
|
|
|||||||||
| 154 | 03.11(수) 08:00 | WBC |
|
1.40 | - | 2.30 |
|
|
|
|||||||||
| 158 | 03.11(수) 08:00 | WBC |
|
1.22 | - | 3.03 |
|
|
|
|||||||||
| 162 | 03.11(수) 08:00 | NBA |
|
1.40 | - | 2.30 |
|
|
|
|||||||||
| 166 | 03.11(수) 08:30 | NBA |
|
6.26 | - | 1.01 |
|
|
|
|||||||||
| 170 | 03.11(수) 08:30 | NBA |
|
1.01 | - | 6.26 |
|
|
|
|||||||||
| 174 | 03.11(수) 08:30 | NBA |
|
1.12 | - | 3.90 |
|
|
|
|||||||||
| 178 | 03.11(수) 09:00 | NBA |
|
1.38 | - | 2.35 |
|
|
|
|||||||||
| 182 | 03.11(수) 09:00 | NBA |
|
1.91 | - | 1.60 |
|
|
|
|||||||||
| 186 | 03.11(수) 09:00 | NBA |
|
1.46 | - | 2.15 |
|
|
|
|||||||||
| 190 | 03.11(수) 10:00 | C챔피언 |
|
2.43 | 3.14 | 2.38 |
|
|
|
|||||||||
| 195 | 03.11(수) 10:00 | WBC |
|
1.74 | - | 1.74 |
|
|
|
|||||||||
| 199 | 03.11(수) 11:00 | NBA |
|
1.25 | - | 2.86 |
|
|
|
|||||||||
| 203 | 03.11(수) 11:00 | NBA |
|
2.22 | - | 1.43 |
|
|
|
|||||||||
| 207 | 03.11(수) 11:00 | NBA |
|
1.40 | - | 2.30 |
|
|
|
|||||||||
| 211 | 03.11(수) 12:00 | C챔피언 |
|
1.22 | 4.55 | 8.88 |
|
|
|
|||||||||
| 216 | 03.11(수) 12:00 | NBA |
|
1.89 | - | 1.61 |
|
|
|
행운방
축구, 야구, 농구등 프로토 회차별 분석 자료를 참고하세요..!
|
