| 번호 | 일시 | 리그 | 홈팀 vs 원정팀 | 홈승 | 무승부 | 홈패 | 결과 | 주력 | 부주력 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.28(토) 23:00 | 세리에A |
|
1.29 | 3.99 | 8.29 |
|
|
|
|||||||||
| 2 | 03.01(일) 00:00 | EPL |
|
4.10 | 3.39 | 1.64 |
|
|
|
|||||||||
| 3 | 03.01(일) 00:00 | EPL |
|
1.30 | 4.60 | 6.04 |
|
|
|
|||||||||
| 4 | 03.01(일) 00:00 | EPL |
|
1.63 | 3.40 | 4.14 |
|
|
|
|||||||||
| 5 | 03.01(일) 02:30 | EPL |
|
4.55 | 3.95 | 1.48 |
|
|
|
|||||||||
| 6 | 03.01(일) 04:45 | 세리에A |
|
1.22 | 4.94 | 7.77 |
|
|
|
|||||||||
| 7 | 03.01(일) 20:30 | 세리에A |
|
6.69 | 4.20 | 1.31 |
|
|
|
|||||||||
| 8 | 03.01(일) 23:00 | EPL |
|
1.93 | 3.19 | 3.14 |
|
|
|
|||||||||
| 9 | 03.01(일) 23:00 | EPL |
|
1.86 | 3.35 | 3.19 |
|
|
|
|||||||||
| 10 | 03.01(일) 23:00 | EPL |
|
1.43 | 3.90 | 5.21 |
|
|
|
|||||||||
| 11 | 03.01(일) 23:00 | 세리에A |
|
3.39 | 3.39 | 1.79 |
|
|
|
|||||||||
| 12 | 03.02(월) 01:30 | EPL |
|
1.49 | 3.64 | 4.86 |
|
|
|
|||||||||
| 13 | 03.02(월) 02:00 | 세리에A |
|
2.63 | 2.68 | 2.53 |
|
|
|
|||||||||
| 14 | 03.02(월) 04:45 | 세리에A |
|
2.36 | 2.78 | 2.74 |
|
|
|
행운방
축구 승무패 분석자료입니다. 참고하시기 바랍니다..!
|
