| No. | 거래일자 | 출금금액 | 입금금액 | 잔액 | 거래내용 | 거래기록사항 | 거래점 | 거래메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | 2026-03-29 10:45:28 | 20 | - | 8,649,852 | 결산지방세 | 농협 000551 | 결산지방세 | |
| 372 | 2026-03-29 10:45:28 | 280 | - | 8,649,872 | 결산소득세 | 농협 000551 | 결산소득세 | |
| 371 | 2026-03-29 10:45:28 | - | 2,071 | 8,650,152 | 예금이자 | 농협 000551 | 예금이자 | |
| 370 | 2026-03-25 20:30:04 | 9,900 | - | 8,648,081 | 지로 | 금강방송주 | 농협 000007 | TV&HP 통신요금 |
| 369 | 2026-03-25 19:28:42 | 57,940 | - | 8,657,981 | 전기료 | 전기요금03월 | 농협 001761 | 전기요금 |
| 368 | 2026-03-18 19:08:22 | 5,890 | - | 8,715,921 | 통신료 | KT4603093803 | 농협 001316 | TV&HP 통신요금 |
| 367 | 2026-03-18 19:07:39 | 7,890 | - | 8,721,811 | 통신료 | KT7611093803 | 농협 001316 | TV&HP 통신요금 |
| 366 | 2026-03-16 20:11:39 | 38,035 | - | 8,729,701 | 자동납부 | KB손02103 | 농협 000007 | 보험료 |
| 365 | 2026-03-16 19:14:40 | 35,950 | - | 8,767,736 | 보험료 | 메리츠001건 | 농협 001144 | 보험료 |
| 364 | 2026-03-16 14:58:58 | - | 200,000 | 8,803,686 | 타행이체 | 진찬용 | 신한 0217039 | 회비납부 - 진찬용 |
| 363 | 2026-03-12 18:40:39 | - | 200,000 | 8,603,686 | 자동이체 | 진현용 | 농협 175074 | 회비납부 - 진현용 |
| 362 | 2026-03-12 09:35:39 | - | 200,000 | 8,403,686 | 타행이체 | 진길용 | 국민 0063869 | 회비납부 - 진길용 |
| 361 | 2026-03-03 20:20:57 | 24,880 | - | 8,203,686 | 수도료 | 상하수도사업소 | 농협 000007 | 수도요금 |
| 360 | 2026-02-25 20:30:43 | 9,900 | - | 8,228,566 | 지로 | 금강방송주 | 농협 000007 | TV&HP 통신요금 |
| 359 | 2026-02-25 19:05:19 | 68,510 | - | 8,238,466 | 전기료 | 전기요금02월 | 농협 001761 | 전기요금 |
회비사용내역 체크포인트
아래 일자를 조정하시면 조정된 일자의 수입/지출내역을 보여줍니다.
검색일자가 없으면 최근 6개월의 항목별 합계 자료를 보여줍니다.
가족 회비내역 항목별 수입/지출 내역
| 입금총액 | 지출총액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 입력된 자료상의 최종 통장 잔고금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,544,787 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
납부현황 체크포인트
입금기준은 2023년 10월 부터 2026년 05월 까지의 합산금액입니다.
진현용
| 입금총액 | 납부총액 |
|---|---|
| 600 만원 | 620 만원 |
| 미납총액 | |
| 20 만원 | |
진길용
| 입금총액 | 납부총액 |
|---|---|
| 600 만원 | 620 만원 |
| 미납총액 | |
| 20 만원 | |
진찬용
| 입금총액 | 납부총액 |
|---|---|
| 600 만원 | 620 만원 |
| 미납총액 | |
| 20 만원 | |
2026 예산편성 자료
| 지출예산액 | 수입예산액 |
|---|---|
| 7,490,135 만원 | 7,744,948 만원 |
| 누적예상액 | |
| 254,813 만원 | |
2025년도 현황
| 수입총액 | 지출총액 |
|---|---|
| 8,208,509 만원 | 8,529,940 만원 |
| 누적총액 | |
| -321,431 만원 | |
2024년도 현황
| 수입총액 | 지출총액 |
|---|---|
| 7,281,387 만원 | 6,450,330 만원 |
| 누적총액 | |
| 831,057 만원 | |
예산책정 체크포인트
예산책정은 1월 1일 ~ 12월 31일 기준으로 2년치 자료의 통계자료입니다.
회계자료가 적으면 예산편성이 정상적이지 않게 표기될 수 있습니다.