| No. | 거래일자 | 출금금액 | 입금금액 | 잔액 | 거래내용 | 거래기록사항 | 거래점 | 거래메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | 2026-06-28 09:59:40 | - | 2,238 | 9,419,015 | 예금이자 | 농협 000551 | 예금이자 | |
| 407 | 2026-06-25 20:29:52 | 9,900 | - | 9,416,777 | 지로 | 금강방송주 | 농협 000007 | TV&HP 통신요금 |
| 406 | 2026-06-25 19:24:19 | 57,430 | - | 9,426,677 | 전기료 | 전기요금06월 | 농협 001761 | 전기요금 |
| 405 | 2026-06-18 19:08:40 | 5,890 | - | 9,484,107 | 통신료 | KT4603093806 | 농협 001316 | TV&HP 통신요금 |
| 404 | 2026-06-18 19:07:22 | 7,890 | - | 9,489,997 | 통신료 | KT7611093806 | 농협 001316 | TV&HP 통신요금 |
| 403 | 2026-06-15 20:09:14 | 38,035 | - | 9,497,887 | 자동납부 | KB손02406 | 농협 000007 | 보험료 |
| 402 | 2026-06-15 19:08:00 | 35,950 | - | 9,535,922 | 보험료 | 메리츠001건 | 농협 001144 | 보험료 |
| 401 | 2026-06-15 15:08:42 | - | 200,000 | 9,571,872 | 타행이체 | 진찬용 | 신한 0217039 | 회비납부 - 진찬용 |
| 400 | 2026-06-12 09:35:27 | - | 200,000 | 9,371,872 | 타행이체 | 진길용 | 국민 0063869 | 회비납부 - 진길용 |
| 399 | 2026-06-11 04:30:44 | - | 200,000 | 9,171,872 | 자동이체 | 진현용 | 농협 175074 | 회비납부 - 진현용 |
| 398 | 2026-06-01 20:20:00 | 26,840 | - | 8,971,872 | 수도료 | 상하수도사업소 | 농협 000007 | 수도요금 |
| 397 | 2026-05-26 20:40:20 | 9,900 | - | 8,998,712 | 지로 | 금강방송주 | 농협 000007 | TV&HP 통신요금 |
| 396 | 2026-05-26 19:21:13 | 48,410 | - | 9,008,612 | 전기료 | 전기요금05월 | 농협 001761 | 전기요금 |
| 395 | 2026-05-18 19:10:15 | 5,890 | - | 9,057,022 | 통신료 | KT4603093805 | 농협 001316 | TV&HP 통신요금 |
| 394 | 2026-05-18 19:08:35 | 7,890 | - | 9,062,912 | 통신료 | KT7611093805 | 농협 001316 | TV&HP 통신요금 |
회비사용내역 체크포인트
아래 일자를 조정하시면 조정된 일자의 수입/지출내역을 보여줍니다.
검색일자가 없으면 최근 6개월의 항목별 합계 자료를 보여줍니다.
가족 회비내역 항목별 수입/지출 내역
| 입금총액 | 지출총액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 입력된 자료상의 최종 통장 잔고금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,361,630 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
납부현황 체크포인트
입금기준은 2023년 10월 부터 2026년 07월 까지의 합산금액입니다.
진현용
| 입금총액 | 납부총액 |
|---|---|
| 660 만원 | 660 만원 |
| 미납총액 | |
| 0 만원 | |
진길용
| 입금총액 | 납부총액 |
|---|---|
| 660 만원 | 660 만원 |
| 미납총액 | |
| 0 만원 | |
진찬용
| 입금총액 | 납부총액 |
|---|---|
| 660 만원 | 660 만원 |
| 미납총액 | |
| 0 만원 | |
2026 예산편성 자료
| 지출예산액 | 수입예산액 |
|---|---|
| 7,490,135 만원 | 7,744,948 만원 |
| 누적예상액 | |
| 254,813 만원 | |
2025년도 현황
| 수입총액 | 지출총액 |
|---|---|
| 8,208,509 만원 | 8,529,940 만원 |
| 누적총액 | |
| -321,431 만원 | |
2024년도 현황
| 수입총액 | 지출총액 |
|---|---|
| 7,281,387 만원 | 6,450,330 만원 |
| 누적총액 | |
| 831,057 만원 | |
예산책정 체크포인트
예산책정은 1월 1일 ~ 12월 31일 기준으로 2년치 자료의 통계자료입니다.
회계자료가 적으면 예산편성이 정상적이지 않게 표기될 수 있습니다.