| No. | 거래일자 | 출금금액 | 입금금액 | 잔액 | 거래내용 | 거래기록사항 | 거래점 | 거래메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 2024-12-16 20:06:35 | 38,035 | - | 8,795,623 | 자동납부 | KB손00612 | 농협 000007 | 보험료 |
| 164 | 2024-12-16 19:06:36 | 35,950 | - | 8,833,658 | 보험료 | 메리츠001건 | 농협 001144 | 보험료 |
| 163 | 2024-12-16 14:57:59 | - | 200,000 | 8,869,608 | 타행이체 | 진찬용 | 신한 0217039 | 회비납부 - 진찬용 |
| 162 | 2024-12-12 09:35:24 | - | 200,000 | 8,669,608 | 타행이체 | 진길용 | 국민 0063869 | 회비납부 - 진길용 |
| 161 | 2024-12-11 14:04:11 | - | 200,000 | 8,469,608 | PC신한은행 | 진현용 | 신한 0267623 | 회비납부 - 진현용 |
| 160 | 2024-12-10 23:19:27 | - | 200,000 | 8,269,608 | PC신한은행 | 진현용 | 신한 0267623 | 회비납부 - 진현용 |
| 159 | 2024-12-02 20:20:04 | 25,970 | - | 8,069,608 | 수도료 | 상하수도사업소 | 농협 000007 | 수도요금 |
| 158 | 2024-11-25 20:31:14 | 9,900 | - | 8,095,578 | 지로 | 금강방송주 | 농협 000007 | TV&HP 통신요금 |
| 157 | 2024-11-25 19:13:26 | 2,500 | - | 8,105,478 | 전기료 | 수신료 11월 | 농협 001761 | 전기요금 |
| 156 | 2024-11-25 19:13:26 | 39,900 | - | 8,107,978 | 전기료 | 전기요금11월 | 농협 001761 | 전기요금 |
| 155 | 2024-11-18 19:07:12 | 5,890 | - | 8,147,878 | 통신료 | KT4603093811 | 농협 001316 | TV&HP 통신요금 |
| 154 | 2024-11-18 19:04:58 | 7,890 | - | 8,153,768 | 통신료 | KT7611093811 | 농협 001316 | TV&HP 통신요금 |
| 153 | 2024-11-15 20:09:20 | 38,035 | - | 8,161,658 | 자동납부 | KB손00511 | 농협 000007 | 보험료 |
| 152 | 2024-11-15 19:08:06 | 35,950 | - | 8,199,693 | 보험료 | 메리츠001건 | 농협 001144 | 보험료 |
| 151 | 2024-11-15 15:05:42 | - | 200,000 | 8,235,643 | 타행이체 | 진찬용 | 신한 0217039 | 회비납부 - 진찬용 |
회비사용내역 체크포인트
아래 일자를 조정하시면 조정된 일자의 수입/지출내역을 보여줍니다.
검색일자가 없으면 최근 6개월의 항목별 합계 자료를 보여줍니다.
가족 회비내역 항목별 수입/지출 내역
| 입금총액 | 지출총액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 입력된 자료상의 최종 통장 잔고금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,228,566 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
납부현황 체크포인트
입금기준은 2023년 10월 부터 2026년 02월 까지의 합산금액입니다.
진현용
| 입금총액 | 납부총액 |
|---|---|
| 560 만원 | 560 만원 |
| 미납총액 | |
| 0 만원 | |
진길용
| 입금총액 | 납부총액 |
|---|---|
| 560 만원 | 560 만원 |
| 미납총액 | |
| 0 만원 | |
진찬용
| 입금총액 | 납부총액 |
|---|---|
| 560 만원 | 560 만원 |
| 미납총액 | |
| 0 만원 | |
2026예산편성 자료
| 지출예산액 | 수입예산액 |
|---|---|
| 7,490,135 만원 | 7,744,948 만원 |
| 누적예상액 | |
| 254,813 만원 | |
2025년도 현황
| 수입총액 | 지출총액 |
|---|---|
| 8,208,509 만원 | 8,529,940 만원 |
| 누적총액 | |
| -321,431 만원 | |
2024년도 현황
| 수입총액 | 지출총액 |
|---|---|
| 7,281,387 만원 | 6,450,330 만원 |
| 누적총액 | |
| 831,057 만원 | |
예산책정 체크포인트
예산책정은 1월 1일 ~ 12월 31일 기준으로 2년치 자료의 통계자료입니다..
회계자료가 적으면 예산편성이 정삭적이지 않게 표기될수 있습니다.
